イベント情報
現在のところ、イベントの予定はありません
タイムスケジュール
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 11:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 14:30 – 15:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 19:30 – 20:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 20分前から準備体操があります。
現在のところ、イベントの予定はありません
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 – 11:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 14:30 – 15:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 19:30 – 20:40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 20分前から準備体操があります。